Information | |
---|---|
has gloss | eng: Washington, D.C. has a number of different modes of transportation available for use. Commuters have a major influence on travel patterns, with only 28% of people employed in Washington, D.C. commuting from within the city, whereas 33.5% commute from the nearby Maryland suburbs, 22.7% from Northern Virginia, and the rest from Washington, D.C.'s outlying suburbs. |
lexicalization | eng: Transportation in Washington D.C. |
lexicalization | eng: Transportation in Washington DC |
lexicalization | eng: Transportation in Washington, D C |
lexicalization | eng: Transportation in Washington, D. C. |
lexicalization | eng: Transportation in Washington, D.C. |
lexicalization | eng: Transportation in Washington, DC |
instance of | (noun) that which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving) entity |
Meaning | |
---|---|
German | |
lexicalization | deu: Verkehr |
Japanese | |
lexicalization | jpn: ワシントンD.C.の交通 |
Portuguese | |
lexicalization | por: Transportes de Washington, D.C. |
Castilian | |
lexicalization | spa: Transporte de Washington D. C. |
Media | |
---|---|
media:img | Archives-navy-memorial-penn-quarter.jpg |
media:img | Taxi and Metrobus.jpg |
media:img | USCommutePatterns2006.png |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint